SELEZIONIAMO I MIGLIORI NUOVI SVILUPPI DI LUSSO NEL SUD DELLA FLORIDA





Sviluppatore
ECO
ARCHITETTO
SRS
Chi siamo
Atlantic Village Offices
800 North Federal Highway, Hallandale Beach, FL


Dettagli chiave dell'edificio
Fascia di prezzo
$721K – $4.2M
HOA
7.50
Sq Ft
1,050–20,000 ft²
Unità
49
Storie
12
Anno di costruzione
2024
Programma di deposito
1
Ready to Move in - Cash Deal
Galleria
Atlantic Village Offices
Avvertenza legale
Le immagini sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non riflettere il prodotto finito effettivo.
Punti salienti
Atlantic Village Offices
- ABOUT THE PROJECT
- GENERAL OFFICES WITH MEDICAL USE ALLOWED
- TWO SIGNATURE ELEVATORS WITH HOSPITAL CAPABILITIES
- CENTRAL HVAC SYSTEM READY
- ENERGY EFFICIENT IMPACT RESISTANT GLASS
- ADA COMPLIANT
- CONVENIENTLY LOCATED 1 MILE F ROM AVENTURA
- AMAZING VIEWS FACING EAST, S O UTH EAST, NORTH & NORTHEAST
- BUILDING SIGNAGE OPPORTUNITY


Annunci disponibili
Atlantic Village Offices
| Unità | prezzo | MLS n. | Letti | Bagni | piedi² | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unità 131 | $298,000 | A12110990 | 3 | 2 | 1430 ft² | 22 ott 2026 |
![]() | Unità 831 | $395,000 | A12109402 | 3 | 2 | 1430 ft² | 19 ott 2026 |
![]() | Unità 221 | $349,000 | A12102963 | 2 | 2 | 1430 ft² | 8 ott 2026 |
![]() | Unità 309 | $290,000$320,000 | A12089488 | 2 | 2 | 1430 ft² | 16 set 2026 |
![]() | Unità 709 | $409,000$418,180 | A12083310 | 3 | 2 | 1430 ft² | 8 set 2026 |
![]() | Unità 901 | $210,000$217,000 | A12084154 | 1 | 2 | 1075 ft² | 5 set 2026 |
![]() | Unità 410 | $315,000$335,000 | A12056890 | 2 | 2 | 1430 ft² | 21 lug 2026 |
![]() | Unità 512 | $215,000$220,000 | A12033762 | 1 | 1 | 875 ft² | 9 giu 2026 |
![]() | Unità 323 | $210,000 | A12029753 | 2 | 2 | 1075 ft² | 4 giu 2026 |
![]() | Unità 430 | $395,000 | A12023736 | 2 | 2 | 1430 ft² | 23 mag 2026 |
![]() | Unità 406 | $194,000$199,000 | A12020624 | 1 | 2 | 915 ft² | 17 mag 2026 |
![]() | Unità 222 | $212,000$229,000 | A11989207 | 2 | 2 | 1075 ft² | 25 mar 2026 |
![]() | Unità 102 | $1,950 | A12111439 | 2 | 2 | 1075 ft² | 22 ott 2026 |
![]() | Unità 800 | $2,390 | A12104396 | 3 | 2 | 980 ft² | 10 ott 2026 |
| Unità 317 | $1,990$2,000 | B26086031 | 1 | 2 | 915 ft² | 8 ott 2026 | |
![]() | Unità 901 | $2,000 | A12101427 | 1 | 2 | 1075 ft² | 6 ott 2026 |
![]() | Unità 825 | $2,350 | A12099426 | 2 | 2 | 1075 ft² | 2 ott 2026 |
| Unità 826 | $1,900$1,950 | B26082798 | 1 | 2 | 915 ft² | 1 ott 2026 | |
![]() | Unità 1006 | $1,950$1,980 | A12094620 | 1 | 2 | 915 ft² | 23 set 2026 |
![]() | Unità 311 | $1,900$1,950 | A12090158 | 1 | 1 | 875 ft² | 16 set 2026 |
![]() | Unità 106 | $1,880$2,000 | A12086507 | 2 | 2 | 915 ft² | 10 set 2026 |
| 800 Parkview Drive, Hallandale Beach, FL 33009 | $2,200$2,350 | B26066637 | 1 | 2 | 915 ft² | 20 ago 2026 | |
![]() | Unità 830 | $1,690$1,740 | A12069296 | 2 | 1 | 576 ft² | 11 ago 2026 |
![]() | Unità 222 | $2,600$2,000 | A12060542 | 2 | 2 | 1075 ft² | 27 lug 2026 |


























