




Девелопер
Newgard Development Group & Two Roads
Архитекта
Arquitectonica
Дизајн ентеријера
Goodrich in collaboration with The Standard’s In-House Design Studio
O nama
STANDARD Residences Brickell
690 Southwest 1st Avenue, Miami, FL
Smešten u stambenom uglu Brikela uz reku, The Standard Residences pruža nenadmašan pristup živom urbanom životu Majamija. Nalazi se u srcu Brikela, poznatog po svojoj energiji i otmenosti, samo nekoliko koraka od vrhunskih prodavnica, restorana i zabavnih sadržaja, uz Brickell City Centre i South Miami Avenue sa najboljom ponudom. Obližnji park Underline, sa svojim zelenim površinama, pruža utočište za odmor i uživanje.


Ključni detalji zgrade
$570K – $2.3M
1.33
491–1,317 ft²
422
46
2027
Распоред депозита
20% At Contract
15% 90 Days from Contract
65% At Closing
Galerija
STANDARD Residences Brickell
Pravno obaveštenje
Slike su samo ilustrativne i možda ne odražavaju stvarni izgled završenog objekta.
Хигхлигхтс
STANDARD Residences Brickell
- 24/7 SERVICES
- 24HR Security
- 24HR Valet Parking
- Electric Vehicle Charging
- Maintenance Staff
- Multilingual On-Site Team
- Bike Storage
- CONCIERGE SERVICES
- Boat Charters
- Car Service
- Courier Services
- Dry Cleaning and Laundry
- Housekeeping
- Personal IT Support
- Pet Care
- Preferred Event Tickets
- While You’re Away Assistance
- Personalized Spa Treatment Scheduling


Dostupni oglasi
STANDARD Residences Brickell
| Stan | Cena | MLS # | Spavaće sobe | Kupatila | kv. ft | Datum objave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jedinica 501 | $415,000 | A12108867 | 0 | 1 | 727 фт² | 21. окт 2026. |
![]() | Jedinica 1919 | $390,000 | A12108422 | 1 | 2 | 795 фт² | 20. окт 2026. |
![]() | Jedinica 1828 | $324,990 | A12101403 | 1 | 1 | 638 фт² | 14. окт 2026. |
![]() | Jedinica 1212 | $375,000 | A12106802 | 0 | 2 | 795 фт² | 14. окт 2026. |
![]() | Jedinica 2025 | $334,999 | A12076638 | 0 | 1 | 638 фт² | 28. авг 2026. |
![]() | Jedinica 3814 | $1,280,000 | A12064510 | 2 | 2 | 1.099 фт² | 6. авг 2026. |
![]() | Jedinica 2114 | $1,190,000 | A12064528 | 2 | 2 | 1.099 фт² | 6. авг 2026. |
![]() | Jedinica 2006 | $890,000 | A12064520 | 1 | 1 | 548 фт² | 6. авг 2026. |
![]() | Jedinica 1608 | $860,000 | A12064518 | 1 | 1 | 548 фт² | 6. авг 2026. |
![]() | Jedinica 1214 | $1,140,000 | A12064496 | 2 | 2 | 1.099 фт² | 6. авг 2026. |
![]() | Jedinica 1402 | $780,000 | A12064489 | 1 | 1 | 727 фт² | 6. авг 2026. |
![]() | Jedinica 1712 | $1,070,000 | A12064477 | 2 | 2 | 962 фт² | 6. авг 2026. |
![]() | Jedinica 1721 | $2,550 | A12110504 | 1 | 1 | 638 фт² | 21. окт 2026. |
![]() | Jedinica 3118 | $3,800 | A12106043 | 2 | 2 | 1.255 фт² | 14. окт 2026. |
![]() | Jedinica 2922 | $4,100$4,200 | A12106042 | 2 | 2 | 1.255 фт² | 13. окт 2026. |
![]() | Jedinica 2323 | $2,750 | A12105277 | 1 | 1 | 638 фт² | 13. окт 2026. |
![]() | Jedinica 2325 | $2,400 | A12104066 | 1 | 1 | 638 фт² | 12. окт 2026. |
![]() | Jedinica 2115 | $4,000$4,200 | A12102685 | 2 | 3 | 1.113 фт² | 7. окт 2026. |
![]() | Jedinica 1703 | $2,800 | A12101466 | 1 | 2 | 795 фт² | 6. окт 2026. |
![]() | Jedinica 1514 | $2,850 | A12101273 | 0 | 2 | 795 фт² | 5. окт 2026. |
![]() | Jedinica 305 | $2,845$2,950 | A12095309 | 1 | 1 | 639 фт² | 5. окт 2026. |
![]() | Jedinica 1007 | $2,850 | A12099346 | 1 | 2 | 795 фт² | 2. окт 2026. |
![]() | Jedinica 3124 | $4,500$4,750 | A12098778 | 2 | 2 | 1.255 фт² | 1. окт 2026. |
![]() | Jedinica 1623 | $2,675$2,750 | A12094812 | 1 | 1 | 638 фт² | 24. сеп 2026. |





















































